1. Training
1. J. Button 1:34.507
2. L. Hamilton 1:34.740 +0.233
3. M. Webber 1:34.856 +0.349
4. N. Rosberg 1:35.059 +0.552
5. M. Schumacher 1:35.122 +0.615
6. K. Kobayashi 1:35.199 +0.692
7. F. Massa 1:35.283 +0.776
8. P. Di Resta 1:35.299 +0.792
9. N. Hülkenberg 1:35.474 +0.967
10. P. Maldonado 1:35.478 +0.971
…
…
…
17. S. Vettel 1:36.366 +1.859
2. Training
1. M. Webber 1:32.493
2. L. Hamilton 1:32.707 +0.214
3. S. Vettel 1:32.836 +0.343
4. N. Hükenberg 1:32.987 +0.494
5. F. Alonso 1:33.093 +0.600
6. R. Grosjean 1:33.107 +0.614
7. J. Button 1:33.349 +0.856
8. B. Senna 1:33.499 +1.006
9. F. Massa 1:33.614 +1.121
10. M. Schumacher 1:33.750 +1.257
Nach einem nicht so berauschenden ersten Training, in dem er wahrscheinlich mit vollem Tank gefahren war, deckte Sebastian Vettel nun im 2. Training seine Karten auf. Zeitweise hatte er sogar die Nase vorn, doch die McLaren konnten sehr gut mithalten.
Für einen Unfall sorgte mal wieder Michael Schumacher. Er kam mit einem Vorderreifen leicht von der Strecke ab, drehte sich und raste dann in einen Reifenstapel. Er stieg unverletzt aus seinem stark beschädigten Boliden aus.
Die Ergebnisse sprechen für sich: Es wird ein sehr spannendes Qualifying werden...
Copyright: Sutton |
Copyright: Sutton |
Copyright: Sutton |
Copyright: Sutton |
Copyright: Sutton |
Copyright: Sutton |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen