Generell war das Feld ab Platz 3 eng zusammen, die RedBull sind mal wieder sozusagen in ihrer eigenen Liga gefahren (mehr als zwei Zehntel vor den gegnerischen Teams).
1. M. Webber 1:37.242
2. S. Vettel 1:37.316 +0.074
3. L. Hamilton 1:37.469 +0.227
4, F. Alonso 1:37.534 +0.292
5. K. Räikkönen 1:37.625 +0.383
6. F. Massa 1:37.884 +0.642
7. R. Grosjean 1:37.934 +0.692
8. N. Hülkenberg 1:38.266 +1.024
9. N. Rosberg 1:38.361 +1.119
10. M. Schumacher 1:38.513 +1.271
Copyright: Sutton |
Copyright: Sutton |
Copyright: Sutton |
Copyright: Sutton |
Copyright: Sutton |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen