1 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | 1:24.010 | |||||
2 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | 1:24.133 | + 0.123 | ||||
3 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | 1:24.247 | + 0.237 | ||||
4 | Paul Di Resta | Force India / Mercedes | 1:24.304 | + 0.294 | ||||
5 | Michael Schumacher | Mercedes AMG / Mercedes | 1:24.540 | + 0.530 | ||||
6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | 1:24.802 | + 0.792 | ||||
7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG / Mercedes | 1:24.833 | + 0.823 | ||||
8 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team / Renault | 1:24.855 | + 0.845 | ||||
9 | Kamui Kobayashi | Sauber / Ferrari | 1:25.109 | + 1.099 | ||||
10 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | 1:25.678 | + 1.668 |
Translate
Sonntag, 9. September 2012
Qualifying - Ergebnisse (Italien GP)
Sebastian Vettel konnte das etwas kuriouse Qualifying gut abschließen. Am Ende landete er auf Platz 6, er profitiert jedoch von der Strafversetzung von Paul Di Resta, weshalb er heute von Platz 5 starten darf. Fernando Alonso landete mit technischen Problemen in Q3 nur auf dem 10. Platz. Um so besser für unseren Seb... ;)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen