1. S. Vettel 1:50.566
2. L. Hamilton 1:50:615 +0.049
3. J. Button 1:51:459 +0.893
4. F. Alonso 1:51.525 +0.959
5. P. Maldonado 1:51.576 +1.010
6. M. Webber 1:51.655 +1.089
7. N. Hülkenberg 1:51.658 +1.092
8. P. di Resta 1:51:943 +1.377
9. D. Ricciardo 1:52.275 +1.709
10. S. Pérez 1:52.296 +1.730
Training 2:
1. S. Vettel 1:48.340
2. J. Button 1:48.651 +0.311
3. F. Alonso 1:48.896 +0.556
4. M. Webber 1:48.964 +0.624
5. L. Hamilton 1:49.086 +0.746
6. P. di Resta 1:49.300 +0,960
7. N. Hülkenberg 1:49.339 +0.999
8. N. Rosberg 1:49.790 +1.450
9. F. Massa 1:50.039 +1.699
10. R. Grosjean 1:50.161 +1.821
Das erste Training fing schon mal nass an, was man auch an den langsamen Rundenzeiten sehen kann. Teilweise wurde sogar mit Full-Wets gefahren, da auf der Strecke noch zu viel Wasser stand.
Aber das zweite Training sah dann doch schon viel besser aus. Die Strecke war einigermaßen trocken, weshalb fast alles Teams gleich am Anfang die Box verließen. Nach einer kurzen Rotphase, die Bruno Senna verursachte, konnte die Strecke wieder in Betrieb genommen werden.
Prognosen für das Wochenende kann aber noch keiner machen, da das Wetter nicht gerade trocken bleiben soll.
Aber die Zeiten der Trainings sehen doch schon mal gut aus :)
Copyright: RedBull |
Copyright: Sutton |
Copyright: Sutton |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen